TESCİL ÜCRETLERİ (TAHMİNİ)
04. Kooperatif
2025 Yılı Tahmini Ücretler (Kooperatifler)
| Sıra No | İşlem Türü | Tescil Harcı | İlan Ücreti | Oda Ücreti | TOPLAM | 
| 1 | Adres Değişikliği | 3029,30 | 438,00 | 500,00 | 3.967,30 | 
| 2 | Adres Değişikliği (Numarataj) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 3 | Ana Sözleşme Tadili | 3029,30 | 2737,50 | 1800,00 | 7.566,80 | 
| 4 | Birleşme | 0,00 | 2847,00 | 7200,00 | 10.047,00 | 
| 5 | Denetçi Tescili | 2276,20 | 657,00 | 1300,00 | 4.233,20 | 
| 6 | Genel Kurul (3 Yetkili, Yönetim Kurulu ve Denetçi Tescili) | 9857,90 | 1314,00 | 1836,00 | 13.007,90 | 
| 7 | Merkez Nakli | 12177,00 | 1314,00 | 11560,00 | 25.051,00 | 
| 8 | Sermaye Artışı | 0,00 | 1314,00 | 7700,00 | 9.014,00 | 
| 9 | Şube Yeni Kayıt (1 yetkili) | 7624,60 | 1314,00 | 11560,00 | 20.498,60 | 
| 10 | Tasfiye Başlangıç | 9857,90 | 1971,00 | 500,00 | 12.328,90 | 
| 11 | Tasfiye Sonu Kapanış | 885,30 | 0,00 | 0,00 | 885,30 | 
| 12 | Tür Değişikliği | 0,00 | 4380,00 | 7200,00 | 11.580,00 | 
| 13 | Yeni Kayıt | 0,00 | 2740,00 | 9110,00 | 11.850,00 | 
| 14 | Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği | 2276,20 | 438,00 | 1300,00 | 4.014,20 | 
| 15 | Yönetim Kurulu Üyesi İsim Değişikliği | 3029,30 | 438,00 | 1800,00 | 5.267,30 | 
EK ÜCRETLER
1-Karar Ön Kontrol Ücreti : 360,00 TL
2- Mersis Başvuru Ücreti : 1.150,00 TL